Dont see something or we are out of stock? Email us and we will get it in order@farmerssupplyga.com
ProForce Senior is a high-performance feed designed to meet the unique nutritional requirements of your senior athlete.
It provides energy from highly digestible fiber and features Empower Boost high fat extruded nugget.
| Nutrient | Level |
|---|---|
| Crude Protein, minimum | 14.0% |
| Lysine, minimum | 0.85% |
| Methionine, minimum | 0.4% |
| Threonine, minimum | 0.55% |
| Crude Fat, minimum | 11.0% |
| Crude Fiber, maximum | 17.0% |
| ADF, maximum | 14.0% |
| NDF, maximum | 25.0% |
| Dietary Starch*, maximum | 8.0% |
| Sugar*, maximum | 10.0% |
| Calcium, minimum | 0.80% |
| Calcium, maximum | 1.2% |
| Phosphorus, minimum | 0.60% |
| Copper, minimum | 60 ppm |
| Selenium, minimum | 0.30 ppm |
| Zinc, minimum | 240 ppm |
| Vitamin A, minimum | 6,000 IU/lb |
| Vitamin D, minimum | 450 IU/lb |
| Vitamin E, minimum | 150 IU/lb |
| Vitamin C, minimum | 75 IU/lb |
| Biotin, minimum | 1.0 mg/lb |
| Lactobacillus acidophilus, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Lactobacillus casei, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Bifidobacterium thermophilum, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Enterococcus Faecium, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Omega 3, minimum | 0.60% |
| Omega 6, minimum | 4.0% |
Dont see something or we are out of stock? Email us and we will get it in order@farmerssupplyga.com
