Dont see something or we are out of stock? Email us and we will get it in order@farmerssupplyga.com
| Nutrient | Level |
|---|---|
| Crude Protein, minimum | 12.0% |
| Lysine, minimum | 0.60% |
| Methionine, minimum | 0.30% |
| Threonine, minimum | 0.50% |
| Crude Fat, minimum | 5.0% |
| Crude Fiber, maximum | 18.0% |
| ADF, maximum | 18.0% |
| NDF, maximum | 36.0% |
| Dietary Starch*, maximum | 20.0% |
| Sugar*, maximum | 5.0% |
| Calcium, minimum | 0.80% |
| Calcium, maximum | 1.20% |
| Phosphorus, minimum | 0.60% |
| Copper, minimum | 50 ppm |
| Selenium, minimum | 0.50 ppm |
| Zinc, minimum | 160 ppm |
| Vitamin A, minimum | 3,000 IU/lb |
| Vitamin D, minimum | 300 IU/lb |
| Vitamin E, minimum | 75 IU/lb |
| Biotin, minimum | 0.45 mg/lb |
| Lactobacillus acidophilus, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Lactobacillus casei, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Bifidobacterium thermophilum, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Enterococcus Faecium, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
*NSC (Non-structural Carbohydrates) = Dietary Starch + Sugar
Dont see something or we are out of stock? Email us and we will get it in order@farmerssupplyga.com
